![]() | |
| | |
| 序 号 | 工 程 名 称 | 层 高 | 建 筑 面 积 | 竣 工 时 间 |
| 1 | 容桂区整个市政自来水输配水管网 | - | - | 75.7-2001.12 |
| 2 | 科龙冰箱厂给水、消防工程 | - | - | 90.6 |
| 3 | 科龙金属厂给水、消防工程 | - | - | 93.6 |
| 4 | 科龙塑料厂给水、消防工程 | - | - | 93.8 |
| 5 | 科龙模具中心给水、消防工程 | 5 | 12130 | 95.7 |
| 6 | 科龙三洋冷柜厂给水、消防工程 | - | - | 96.12 |
| 7 | 科龙综合仓给水、消防工程 | 4 | 13321 | 97.12 |
| 8 | 容奇医院住院大楼给水、消防工程 | 6 | - | 94.6 |
| 9 | 容奇丽豪酒店给水、消防工程 | 9 | - | 95.3 |
| 10 | 容奇富丽大厦给水、消防工程 | 25 | 43623 | 95.8 |
| 11 | 容奇中行办公楼给水、消防工程 | 13 | - | 95.1 |
| 12 | 顺港联检综合楼给水、消防工程 | 8 | - | 95.3 |
| 13 | 容奇区体育中心给水、消防工程 | - | - | 96.4 |
| 14 | 容莲宾馆给水、消防工程 | 6 | - | 96.8 |
| 15 | 容奇工商分局办公楼给水、消防工程 | 7 | - | 96.8 |
| 16 | 容奇乐安市场给水、消防工程 | 7 | 28563 | 96.8 |
| 17 | 科龙小学给水、消防工程 | 5 | - | 96.8 |
| 18 | 亚加达学校给水、消防工程 | 5 | - | 96.10 |
| 19 | 容山大楼给水、消防工程 | 17 | - | 97.3 |
| 20 | 容桂镇容新大厦给水、消防工程 | 7 | - | 97.8 |
| 21 | 容桂镇振华商住城给水、消防工程 | 8 | - | 98.9 |
| 22 | 容奇敬老院给水、消防工程 | 7 | - | 98.11 |
| 23 | 科龙职中给水、消防工程 | 8 | - | 99.7 |
| 24 | 南珠花园给水、消防工程 | 7 | 36852 | 2000.9 |
| 25 | 绿茵山庄给水、消防工程 | 7 | 25200 | 2000.9 |
| 26 | 康富花园一至十期给水、消防工程 | 8 | - | 97.12-2000.3 |
| 27 | 鹿茵酒店给水、消防工程 | 11 | 13794 | 2001.9 |
| 28 | 宏竣豪庭给水、消防工程 | 8 | 44458 | 2001.7 |
| 29 | 宏竣广场给水、消防工程 | 5 | 21602 | 2002.1 |
| 30 | 桂洲粤顺豪庭给水、消防工程 | 7 | - | 2002.1 |
| 31 | 桂洲商业广场给水、消防工程 | 7 | - | 2001.12 |
| 32 | 龙江恒龙豪苑给水、消防工程 | 7 | - | 2001.10 |
| 33 | 桂洲幸福豪苑给水、消防工程 | 8 | - | 2001.10 |
![]() |